Por región
| Región | Convocatorias | Mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| Callao | 7 | S/ 5,500 | S/ 2,600 a S/ 8,000 |
| Amazonas | 12 | S/ 5,342 | S/ 2,000 a S/ 6,666 |
| Lima | 194 | S/ 5,000 | S/ 1,389 a S/ 15,600 |
| Madre de Dios | 4 | S/ 4,750 | S/ 2,795 a S/ 8,000 |
| Lambayeque | 5 | S/ 4,000 | S/ 2,364 a S/ 5,000 |
| Cusco | 4 | S/ 3,832 | S/ 1,664 a S/ 6,364 |
| La Libertad | 41 | S/ 3,500 | S/ 1,300 a S/ 9,500 |
| Moquegua | 7 | S/ 3,161 | S/ 2,164 a S/ 8,204 |
| Apurímac | 7 | S/ 3,000 | S/ 1,800 a S/ 3,564 |
| Huancavelica | 5 | S/ 2,972 | S/ 2,064 a S/ 3,850 |
| Cajamarca | 22 | S/ 2,969 | S/ 2,164 a S/ 5,670 |
| Piura | 3 | S/ 2,864 | S/ 2,300 a S/ 3,300 |
| Junín | 30 | S/ 2,826 | S/ 1,200 a S/ 8,500 |
| Ucayali | 3 | S/ 2,788 | S/ 2,788 a S/ 2,900 |
| Arequipa | 10 | S/ 2,536 | S/ 1,500 a S/ 6,000 |
| Ayacucho | 6 | S/ 2,500 | S/ 1,435 a S/ 4,500 |
| Áncash | 18 | S/ 2,350 | S/ 1,381 a S/ 7,000 |
| Huánuco | 6 | S/ 1,983 | S/ 1,442 a S/ 3,264 |
| Tacna | 14 | S/ 1,539 | S/ 1,416 a S/ 1,864 |
| Ica | 13 | S/ 1,483 | S/ 1,414 a S/ 1,483 |
| Tumbes | 9 | S/ 1,418 | S/ 1,381 a S/ 6,000 |
Por área de trabajo
| Área | Convocatorias | Mediano | Rango |
|---|---|---|---|
| Marketing y comunicación | 7 | S/ 6,000 | S/ 1,444 a S/ 8,000 |
| Agro y minería | 5 | S/ 5,800 | S/ 2,000 a S/ 6,000 |
| Legal | 71 | S/ 5,364 | S/ 2,000 a S/ 10,730 |
| Recursos humanos | 7 | S/ 4,864 | S/ 1,418 a S/ 13,500 |
| Tecnología y sistemas | 12 | S/ 4,432 | S/ 1,414 a S/ 12,000 |
| Logística y almacén | 16 | S/ 4,317 | S/ 1,800 a S/ 12,000 |
| Limpieza y mantenimiento | 4 | S/ 3,932 | S/ 1,389 a S/ 8,000 |
| Salud y medicina | 59 | S/ 3,500 | S/ 1,381 a S/ 8,500 |
| Contabilidad y finanzas | 13 | S/ 3,364 | S/ 1,418 a S/ 8,000 |
| Administración y oficina | 159 | S/ 3,164 | S/ 1,200 a S/ 15,600 |
| Gastronomía y hotelería | 4 | S/ 2,807 | S/ 1,800 a S/ 5,864 |
| Atención al cliente y call center | 5 | S/ 2,500 | S/ 1,800 a S/ 2,500 |
| Transporte y conducción | 9 | S/ 2,364 | S/ 1,389 a S/ 8,000 |
| Construcción y obras | 5 | S/ 2,000 | S/ 1,500 a S/ 3,500 |
| Ingeniería | 3 | S/ 1,850 | S/ 1,602 a S/ 3,000 |
| Educación y docencia | 39 | S/ 1,483 | S/ 1,381 a S/ 4,500 |
| Seguridad y vigilancia | 8 | S/ 1,450 | S/ 1,300 a S/ 1,800 |
Entidades con más convocatorias
| Entidad | Convocatorias | Mediano | Más alto |
|---|---|---|---|
| Poder Judicial | 42 | S/ 2,972 | S/ 6,931 |
| Ministerio Público-gerencia General | 19 | S/ 3,564 | S/ 4,871 |
| Dirección Regional de Educac. Cajamarca | 12 | S/ 2,944 | S/ 3,009 |
| Universidad Nacional San Luis Gonzaga | 12 | S/ 1,483 | S/ 1,483 |
| Municipalidad Distrital de Pachacamac | 11 | S/ 2,500 | S/ 3,500 |
| Unidad Ejecutora 412 Salud Viru | 11 | S/ 5,100 | S/ 7,000 |
| Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL | 11 | S/ 5,000 | S/ 6,500 |
| Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Atu | 9 | S/ 7,989 | S/ 10,000 |
| Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (senace) | 9 | S/ 9,000 | S/ 13,500 |
| Unidad de Gestión Educativa Local de Tacna - UGEL Tacna | 9 | S/ 1,416 | S/ 1,582 |
| Hospital de Apoyo Bagua | 9 | S/ 5,342 | S/ 6,666 |
| Ministerio de Educación | 7 | S/ 3,000 | S/ 8,000 |
| Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | 7 | S/ 4,500 | S/ 13,000 |
| Programa Nacional Cuna Mas | 7 | S/ 5,364 | S/ 9,364 |
| Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas | 7 | S/ 3,500 | S/ 7,500 |
Las convocatorias mejor pagadas
- Coordinador/a de políticas en planeamiento y eficiencia energética (suplencia) · Ministerio de Energía y Minas, Lima · S/ 15,600 (ya cerró)
- Coordinador de conservación de flora y fauna cites y especies amenazadas · Ministerio del Ambiente, Lima · S/ 14,695
- Subdirector de seguimiento y articulación · Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (senace), Lima · S/ 13,500 (ya cerró)
- De un (01) jefe de la unidad de recursos humanos · Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones Sostenibles (senace), Lima · S/ 13,500 (ya cerró)
- Asesor/a técnico/a (suplencia) · Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Lima · S/ 13,000
- Ejecutivo en comunicación digital y redes sociales · Comision para la Promocion de Exportaci, Lima · S/ 12,000 (ya cerró)
- Ejecutivo de contrataciones del estado · Ministerio de Agricultura y Riego, Lima · S/ 12,000
- Coordinador(a) II de informática por suplencia · Unidad Ejecutora 108 Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Lima · S/ 12,000
- Especialista legal en denuncias · Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (sunedu), Lima · S/ 10,730
- Coordinador para la oficina de administración · Biblioteca Nacional del Peru, Lima · S/ 10,364
De dónde salen estos datos
Son las remuneraciones publicadas en las convocatorias de Talento Perú, la plataforma de SERVIR, que difundimos en este sitio, incluidas las que ya cerraron. Solo mostramos regiones, áreas y entidades con al menos 3 convocatorias. No son todos los sueldos del sector público: las convocatorias con sueldos menores a S/ 1,000 o mayores a S/ 30,000 no se incluyen.
¿Vas a postular? Calcula tu puntaje final con bonificaciones en la calculadora de puntaje para concursos del Estado.
Revisa las convocatorias abiertas.